1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş

Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka verilerini kamuoyu ile paylaştı.

27 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolara geriledi. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 21 Mart’ta 88 milyar 328 milyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştı.

Bu süreçte altın rezervlerinde ise 1 milyar 117 milyon dolarlık bir artış yaşanarak, 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmeler ışığında, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara düştü.

TCMB’nin rezerv verileri 2023 Aralık ayından bu yana aşağıdaki gibidir (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
28.02.2025 70.659 94.757 165.417
07.03.2025 72.113 97.802 169.915
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
28.03.2025 75.902 80.609 156.511

Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş
Yorum Yap
Bizi Takip Edin